產(chǎn)品名稱: 24通道多功能食品安全檢測儀 產(chǎn)品型號:TTJ9H4 |
24通道多功能食品安全檢測儀 型號:TTJ9H4
1. 技術指標:
測量樣品數(shù): | 24通道,每八個一組,每組可獨立測量;每組通道可同時進行八個樣品測量 |
準確度: | 相對誤差RE≤±10% |
精密度: | 相對標準偏差RSD≤±5% |
穩(wěn)定性 | ≤0.00/h |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ±0.3%T |
光度范圍 | 0—3.0Abs |
計算機接口: | USB通訊接口 |
讀數(shù)顯示: | 240×128液晶顯示屏,中文菜單,在線提示信息 |
操作方式: | 鍵盤輸入 |
儀器尺寸: | 約400×260×125mm |
儀器重量: | 約2.8kg |
電源: | 220V交流電(可選配內(nèi)置電池、車載電源) |
工作溫度: | 0℃ ~ 45℃ |
保存溫度: | -10℃ ~ 60℃ |
工作濕度: | 40% ~ 85% 無凝結(jié) |
2.其它:
脈沖測量方式,有效避免環(huán)境光干擾,無需使用樣品池蓋。
用戶可自行設置各組通道的測量指標,真正實現(xiàn)多組分、多樣品的同時測量功能。
可存貯900余組7000多個測量結(jié)果,并可直接與計算機和打印機相連。
3.標準配置:內(nèi)置打印機
4.可選配套設備:
TTC-24亞臨界水萃取儀
微型離心機
食品切碎機
5.檢測參數(shù):
檢測指標 | 測定下限 | 測量范圍 |
亞硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
蛋白質(zhì) | 1.0mg/100g | 0.0~50.0mg/100g |
重金屬 | 0.5mg/kg測 | 0.0~100.0mg/kg |
吊白塊 | 1.0mg/kg | 0.0~2500.0mg/kg |
硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
甲醛 | 1.0mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
農(nóng)藥殘留 | 0.1-3.0mg/kg | 0.0~99%抑制率 |
24通道多功能食品安全檢測儀器
序號 | 型號 | 名稱 | 檢測成份 |
1 | TTJ9H4 | 八合一多功能食品安全檢測儀 | 農(nóng)殘、甲醛、吊白塊、亞硝酸鹽、、硝酸鹽、六價鉻、二氧化硫、重金屬、硼砂 |
|
|
|
|